আয় | টাকা | ব্যায় | টাকা |
১.ইউপি ট্যাক্স | ২০০০০০/= | ১.চেয়ারম্যানের ভাতা | ৪২০০০/= |
২.বকেয়া ট্যাক্স | ২০০০০০/= | ২.সদস্যদের ভাতা | ২৮৮০০০/= |
৩.পেশা বানিজ্য কর | ১৫০০০/= | ৩.সচিবের বেতন | ১৮৮০২৮/= |
৪.জান রিক্সা কর | ৫০০০/= | ৪.সচিবের বোনাস | ২০৪৪০/= |
৫.ট্রেড লাইসেন্স | ২০,০০০/= | ৫.গ্রামপুলিশদের বেতন | ১৭০৪০০/= |
৬.গ্রাম আদালত | ১০০০/= | ৬.গ্রামপুলিশদের বোনাস | ২৮৪০০/= |
৭.ভূমি হস্তান্তর১%বাবদ | ৩০০০০০/= | ৭.অফিস ব্যায় | ৫০০০০/= |
৮.জন্মনিবন্ধন থেকে আয় | ২০০০০/= | ৮.ভ্রমন ভাতা | ১৫০০০/= |
৯.হাট বাজার থেকে আয় | ১০০০০০/= | ৯.ট্যাক্স আদায় কমিসন | ৬০০০০/= |
১০.খোয়াড় থেকে আয় | ১০০০/= | ১০.যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন | ২৫০০০০০/= |
১১.সরকার থেকে প্রাপ্ত আয় |
| ১১.জন সাস্থ | ২০০০০০/= |
১২.চেয়ার ম্যানের ভাতা সরকারি | ১৮৯০০/= | ১২.কৃষি উন্নয়ন | ২০০০০০/= |
১৩.সদস্যদের ভাতা | ১৩৬৮০০/= | ১৩.ভৌত অবকাঠাম | ২৫৬০০০/= |
১৪.সচিবের বেতন | ১৪১০২১/= | ১৪.শিক্ষার উন্নায়ন | ২৫০০০০/= |
১৫.সচিবের বোনাস | ২০৪৪০/= | ১৫.অফিস মেরামত | ২০০০০০/= |
১৬.গ্রামপুলিশের বেতন | ১৩৪৪০০/= | ১৬.খেলধুলার উন্নায়ন | ১০০০০০/= |
১৭.গ্রামপুলিশের বোনাস | ২২৪০০/= | ১৭.আত্বসামাজিক উন্নয়ন | ২০০০০০/= |
১৮.এলজিএসপি বাবদ | ৮০০০০০/= | ১৮.জাতিয় দিবস উদযাপন | ৫০০০০/= |
১৯.এডিবি | ৭০০০০০/= | ১৯.আপ্পায়ন ব্যায় | ১০০০০/= |
২০.কাবিখা,কাবিটা | ৮০০০০০/= | ২০.তথ্য প্রযুক্তি | ১০০০০০/= |
২১.কর্মসৃজন প্রকল্প | ২০০০০০/= | ২১.হিসাব নিকাষ | ১০০০০/= |
২২.টি আর | ২০০০০০/= | ২২.বিদুৎ বিল | ১৫০০০/= |
|
| ২৩.রিজার্ভ | ৮২৬৯৩/= |
|
|
|
|
মোট আয়= | ৪০,৩৫৯৬১টাকা | মোট ব্যায়= | ৪০৩৫৯৬১টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS